Product Selection: - Common Mode & Differential Mode Inductor

Model title | Inductance | Leakage inductance | DCR | Load current | Spec. | Sample Application |
FALCH4W1008-271K | 270uH | - | 0.61Ω | 0.87mA | - | |
FALCH4W1014-271K | 270uH | - | 0.39Ω | 1.1mA | - | |
FALCH4W1010-271K | 270uH | - | 0.4Ω | 1mA | - | |
FALGB0709C-681K | 680uH | - | 2.3Ω | 0.26mA | - | |
FALGB0809C-152K | 1500uH | - | 3.5Ω | 0.21mA | - | |
FALGB1112C-222K | 2200uH | - | 3.2Ω | 0.33mA | - | |
FALGB1315C-682K | 6800uH | - | 6.5Ω | 0.3mA | - | |
FALGS0607-561K | 560uH | - | 3.21Ω | 0.19mA | - | |
FALGS0708-561K | 560uH | - | 1.61Ω | 0.31mA | - | |
FALGS0911-181K | 180uH | - | 0.61Ω | 0.26mA | - | |
FALGS1012-271K | 270uH | - | 0.8Ω | 1mA | - | |
FALGS1014-271K | 270uH | - | 0.8Ω | 1mA | - | |
FALGS1214-271K | 270uH | - | 0.17Ω | 0.52mA | - | |
FALGS1619-271K | 270uH | - | 0.3Ω | 1.7mA | - | |
FAAIRD01-270K | 27uH | - | 0.03Ω | 4.5mA | - | |
FAAIRD02-270K | 27uH | - | 0.026Ω | 5.5mA | - | |
FAAIRD03-270K | 27uH | - | 0.012Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD04-820K | 82uH | - | 0.023Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-820K | 82uH | - | 0.017Ω | 21mA | - | |
FAAIRD06-271K | 270uH | - | 0.03Ω | 21mA | - | |
FAAIRD07-391K | 390uH | - | 0.044Ω | 13.5mA | - | |
FARCH-110A-330K-12 | 33uH | - | 0.017Ω | 12A | - | |
FARC0520-220K | 22uH | - | 0.1Ω | 1.27A | - | |
FA2111-V/H-391L | 390mH | - | 0.18Ω | 1.7A | - | |
FA2111HT-V/H-391L | 390mH | - | 0.22Ω | 2.1A | - | |
FA2414-V/H-391L | 390mH | - | 0.13Ω | 2.5A | - | |
FA2814-V/H-391L | 390mH | - | 0.08Ω | 3.8A | - | |
FA3216-V/H-391L | 390mH | - | 0.085Ω | 4.4A | - | |
FALGA0204-100K | 10uH | - | 2.2Ω | 160mA | - | |
FALGA0305-6R8K | 6.8uH | - | 2Ω | 175mA | - | |
FALGA0307-6R8K | 6.8uH | - | 2Ω | 175mA | - | |
FALGA0410-6R8K | 6.8uH | - | 0.48Ω | 550mA | - | |
FALGA0512-181K | 180uH | - | 1.1Ω | 400mA | - | |
FALCHB0406-151K | 150uH | - | 0.73Ω | 0.19A | - | |
FALCHB0507-221K | 220uH | - | 2Ω | 0.40A | - | |
FALCHB0608-331K | 330uH | - | 0.816Ω | 0.30A | - | |
FALCHB0707-221K | 220uH | - | 1Ω | 0.65A | - | |
FALCHB0810-331K | 330uH | - | 0.61Ω | 0.51A | - | |
FALCHB0912-331K | 330uH | - | 0.69Ω | 0.79A | - | |
FALCHB1012-331K | 330uH | - | 0.52Ω | 0.93A | - | |
FALCHB1016-331K | 330uH | - | 0.394Ω | 1.00A | - | |
FALCHB1216-151K | 150uH | - | 0.22Ω | 1.60A | - | |
FALCHB1415-331K | 330uH | - | 0.21Ω | 2.00A | - | |
FALCHA0410-121K | 120uH | - | 0.9Ω | 0.47mA | - | |
FALCHA0617-121K | 120uH | - | 0.283Ω | 1.1mA | - | |
FALCHA1122-121K | 120uH | - | 0.113Ω | 2.54mA | - | |
FALCHA1425-121K | 120uH | - | 0.076Ω | 5.3mA | - | |
FALCH0605-681K | 680uH | - | 4.57Ω | 0.16mA | - | |
FALCH0606-681K | 680uH | - | 2.67Ω | 0.23mA | - | |
FALCH0805-331K | 330uH | - | 1.47Ω | 0.44mA | - | |
FALCH0807-331K | 330uH | - | 1.05Ω | 0.46mA | - | |
FALCH0809-331K | 330uH | - | 0.61Ω | 0.51mA | - | |
FALCH1014-331K | 330uH | - | 0.52Ω | 1mA | - | |
FALCH4W1006-331K | 330uH | - | 1.1Ω | 0.62mA | - | |
FALCH4W1008-331K | 330uH | - | 0.69Ω | 0.79mA | - | |
FALCH4W1014-331K | 330uH | - | 0.52Ω | 1mA | - | |
FALCH4W1010-331K | 330uH | - | 0.52Ω | 0.93mA | - | |
FALGB0709C-102K | 1000uH | - | 4.3Ω | 0.19mA | - | |
FALGB1112C-332K | 3300uH | - | 4.9Ω | 0.26mA | - | |
FALGB1315C-103K | 10000uH | - | 10Ω | 0.24mA | - | |
FALGS0607-681K | 680uH | - | 3.6Ω | 0.17mA | - | |
FALGS0708-681K | 680uH | - | 2.07Ω | 0.28mA | - | |
FALGS0911-221K | 220uH | - | 0.75Ω | 0.25mA | - | |
FALGS1012-331K | 330uH | - | 0.95Ω | 0.9mA | - | |
FALGS1014-331K | 330uH | - | 0.95Ω | 0.9mA | - | |
FALGS1214-331K | 330uH | - | 0.32Ω | 0.48mA | - | |
FALGS1619-331K | 330uH | - | 0.35Ω | 1.5mA | - | |
FAAIRD01-330K | 33uH | - | 0.04Ω | 4mA | - | |
FAAIRD02-330K | 33uH | - | 0.029Ω | 5.5mA | - | |
FAAIRD03-330K | 33uH | - | 0.017Ω | 13.4mA | - | |
FAAIRD04-101K | 100uH | - | 0.025Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-101K | 100uH | - | 0.018Ω | 21mA | - | |
FAAIRD06-331K | 330uH | - | 0.04Ω | 21mA | - | |
FAAIRD07-471K | 470uH | - | 0.046Ω | 13.5mA | - | |
FARCH-110A-470K-03 | 47uH | - | 0.05Ω | 3A | - | |
FARC0520-270K | 27uH | - | 0.15Ω | 1A | - | |
FA2111-V/H-471L | 470mH | - | 0.2Ω | 1.6A | - | |
FA2111HT-V/H-471L | 470mH | - | 0.28Ω | 2A | - | |
FA2414-V/H-471L | 470mH | - | 0.14Ω | 2.3A | - | |
FA2814-V/H-471L | 470mH | - | 0.092Ω | 3.7A | - | |
FA3216-V/H-471L | 470mH | - | 0.09Ω | 4.2A | - | |
FALGA0204-120K | 12uH | - | 2.5Ω | 150mA | - | |
FALGA0305-8R2K | 8.2uH | - | 2.2Ω | 165mA | - | |
FALGA0307-8R2K | 8.2uH | - | 2.2Ω | 165mA | - | |
FALGA0410-8R2K | 8.2uH | - | 0.52Ω | 530mA | - | |
FALGA0512-221K | 220uH | - | 1.25Ω | 390mA | - | |
FALCHB0406-181K | 180uH | - | 0.85Ω | 0.19A | - | |
FALCHB0507-271K | 270uH | - | 2.3Ω | 0.35A | - | |
FALCHB0608-391K | 390uH | - | 1Ω | 0.25A | - | |
FALCHB0707-271K | 270uH | - | 1.2Ω | 0.60A | - | |
FALCHB0810-391K | 390uH | - | 0.69Ω | 0.48A | - | |
FALCHB0912-391K | 390uH | - | 0.78Ω | 0.72A | - | |
FALCHB1012-391K | 390uH | - | 0.65Ω | 0.86A | - | |
FALCHB1016-391K | 390uH | - | 0.416Ω | 1.00A | - | |
FALCHB1216-181K | 180uH | - | 0.25Ω | 1.50A | - | |
FALCHB1415-391K | 390uH | - | 0.24Ω | 2.00A | - | |
FALCHA0410-151K | 150uH | - | 1.2Ω | 0.41mA | - | |
FALCHA0617-151K | 150uH | - | 0.34Ω | 1mA | - | |
FALCHA1122-151K | 150uH | - | 0.129Ω | 2.22mA | - | |
FALCHA1425-151K | 150uH | - | 0.084Ω | 4.7mA | - | |
FALCH0605-821K | 820uH | - | 5.28Ω | 0.15mA | - | |
FALCH0606-821K | 820uH | - | 3.1Ω | 0.21mA | - | |
FALCH0805-391K | 390uH | - | 1.67Ω | 0.41mA | - | |
FALCH0807-391K | 390uH | - | 1.17Ω | 0.44mA | - | |
FALCH0809-391K | 390uH | - | 0.69Ω | 0.48mA | - | |
FALCH1014-391K | 390uH | - | 0.57Ω | 0.92mA | - | |
FALCH4W1006-391K | 390uH | - | 1.3Ω | 0.57mA | - | |
FALCH4W1008-391K | 390uH | - | 0.78Ω | 0.72mA | - | |
FALCH4W1014-391K | 390uH | - | 0.57Ω | 0.92mA | - | |
FALCH4W1010-391K | 390uH | - | 0.65Ω | 0.86mA | - | |
FALGB0709C-152K | 1500uH | - | 5Ω | 0.16mA | - | |
FALGB1112C-472K | 4700uH | - | 7.6Ω | 0.21mA | - | |
FALGS0607-821K | 820uH | - | 4.87Ω | 0.16mA | - | |
FALGS0708-821K | 820uH | - | 2.33Ω | 0.26mA | - | |
FALGS0911-271K | 270uH | - | 0.92Ω | 0.24mA | - | |
FALGS1012-391K | 390uH | - | 1.2Ω | 0.8mA | - | |
FALGS1014-391K | 390uH | - | 1.2Ω | 0.8mA | - | |
FALGS1214-391K | 390uH | - | 0.35Ω | 0.44mA | - | |
FALGS1619-391K | 390uH | - | 0.4Ω | 1.4mA | - | |
FAAIRD01-390K | 39uH | - | 0.046Ω | 4mA | - | |
FAAIRD02-390K | 39uH | - | 0.03Ω | 5.5mA | - | |
FAAIRD03-390K | 39uH | - | 0.022Ω | 11.4mA | - | |
FAAIRD04-121K | 120uH | - | 0.028Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-121K | 120uH | - | 0.022Ω | 17mA | - | |
FAAIRD06-391K | 390uH | - | 0.055Ω | 17mA | - | |
FAAIRD07-561K | 560uH | - | 0.048Ω | 13.5mA | - | |
FARCH-110A-470K-05 | 47uH | - | 0.035Ω | 5A | - | |
FARC0630-4R7K | 4.7uH | - | 0.005Ω | 16.08A | - | |
FA2111-V/H-561L | 560mH | - | 0.22Ω | 1.5A | - | |
FA2111HT-V/H-561L | 560mH | - | 0.32Ω | 1.9A | - | |
FA2414-V/H-561L | 560mH | - | 0.18Ω | 2.2A | - | |
FA2814-V/H-561L | 560mH | - | 0.1Ω | 3.5A | - | |
FA3216-V/H-561L | 560mH | - | 0.1Ω | 4A | - | |
FALGA0204-150K | 15uH | - | 2.8Ω | 145mA | - | |
FALGA0305-100K | 10uH | - | 2.5Ω | 160mA | - | |
FALGA0307-100K | 10uH | - | 2.5Ω | 160mA | - | |
FALGA0410-100K | 10uH | - | 0.58Ω | 500mA | - | |
FALGA0512-271K | 270uH | - | 1.85Ω | 330mA | - | |
FALCHB0406-221K | 220uH | - | 1.2Ω | 0.15A | - | |
FALCHB0507-331K | 330uH | - | 2.6Ω | 0.30A | - | |
FALCHB0608-471K | 470uH | - | 1.2Ω | 0.25A | - | |
FALCHB0707-331K | 330uH | - | 1.3Ω | 0.50A | - | |
FALCHB0810-471K | 470uH | - | 0.89Ω | 0.43A | - | |
FALCHB0912-471K | 470uH | - | 1Ω | 0.66A | - | |
FALCHB1012-471K | 470uH | - | 0.71Ω | 0.78A | - | |
FALCHB1016-471K | 470uH | - | 0.568Ω | 0.80A | - | |
FALCHB1216-221K | 220uH | - | 0.3Ω | 1.50A | - | |
FALCHB1415-471K | 470uH | - | 0.315Ω | 2.00A | - | |
FALCHA0410-181K | 180uH | - | 1.4Ω | 0.38mA | - | |
FALCHA0617-181K | 180uH | - | 0.362Ω | 0.95mA | - | |
FALCHA1122-181K | 180uH | - | 0.15Ω | 1.98mA | - | |
FALCHA1425-181K | 180uH | - | 0.096Ω | 4.3mA | - | |
FALCH0605-102K | 1000uH | - | 7.06Ω | 0.13mA | - | |
FALCH0606-102K | 1000uH | - | 4.45Ω | 0.19mA | - | |
FALCH0805-471K | 470uH | - | 1.95Ω | 0.38mA | - | |
FALCH0807-471K | 470uH | - | 1.34Ω | 0.41mA | - | |
FALCH0809-471K | 470uH | - | 0.89Ω | 0.43mA | - | |
FALCH1014-471K | 470uH | - | 0.65Ω | 0.84mA | - | |
FALCH4W1006-471K | 470uH | - | 1.5Ω | 0.52mA | - | |
FALCH4W1008-471K | 470uH | - | 1Ω | 0.66mA | - | |
FALCH4W1014-471K | 470uH | - | 0.65Ω | 0.84mA | - | |
FALCH4W1010-471K | 470uH | - | 0.71Ω | 0.78mA | - | |
FALGB1112C-682K | 6800uH | - | 9.8Ω | 0.18mA | - | |
FALGS0607-102K | 1000uH | - | 5.65Ω | 0.14mA | - | |
FALGS0708-102K | 1000uH | - | 2.72Ω | 0.23mA | - | |
FALGS0911-331K | 330uH | - | 1.12Ω | 0.22mA | - | |
FALGS1012-471K | 470uH | - | 1.6Ω | 0.7mA | - | |
FALGS1014-471K | 470uH | - | 1.6Ω | 0.7mA | - | |
FALGS1214-471K | 470uH | - | 0.39Ω | 0.4mA | - | |
FALGS1619-471K | 470uH | - | 0.45Ω | 1.2mA | - | |
FAAIRD01-470K | 47uH | - | 0.062Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD02-470K | 47uH | - | 0.035Ω | 5.5mA | - | |
FAAIRD03-470K | 47uH | - | 0.024Ω | 9mA | - | |
FAAIRD04-151K | 150uH | - | 0.04Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-151K | 150uH | - | 0.025Ω | 17mA | - | |
FAAIRD06-471K | 470uH | - | 0.061Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD07-681K | 680uH | - | 0.052Ω | 12mA | - | |
FARCH-110A-470K-10 | 47uH | - | 0.022Ω | 10A | - | |
FARC0630-5R6K | 5.6uH | - | 0.005Ω | 16.08A | - | |
FA2111-V/H-681L | 680mH | - | 0.28Ω | 1.4A | - | |
FA2111HT-V/H-681L | 680mH | - | 0.35Ω | 1.8A | - | |
FA2414-V/H-681L | 680mH | - | 0.22Ω | 2.1A | - | |
FA2814-V/H-681L | 680mH | - | 0.17Ω | 2.7A | - | |
FA3216-V/H-681L | 680mH | - | 0.12Ω | 3.8A | - | |
FALGA0204-180K | 18uH | - | 3.1Ω | 140mA | - | |
FALGA0305-120K | 12uH | - | 2.5Ω | 150mA | - | |
FALGA0307-120K | 12uH | - | 2.5Ω | 150mA | - | |
FALGA0410-120K | 12uH | - | 0.63Ω | 480mA | - | |
FALGA0512-331K | 330uH | - | 2.1Ω | 310mA | - | |
FALCHB0406-271K | 270uH | - | 1.32Ω | 0.15A | - | |
FALCHB0507-391K | 390uH | - | 2.8Ω | 0.28A | - | |
FALCHB0608-561K | 560uH | - | 1.3Ω | 0.25A | - | |
FALCHB0707-391K | 390uH | - | 1.4Ω | 0.45A | - | |
FALCHB0810-561K | 560uH | - | 1.01Ω | 0.40A | - | |
FALCHB0912-561K | 560uH | - | 1.2Ω | 0.60A | - | |
FALCHB1012-561K | 560uH | - | 1Ω | 0.71A | - | |
FALCHB1016-561K | 560uH | - | 0.65Ω | 0.80A | - | |
FALCHB1216-271K | 270uH | - | 0.35Ω | 1.40A | - | |
FALCHB1415-561K | 560uH | - | 0.36Ω | 1.60A | - | |
FALCHA0410-221K | 220uH | - | 1.9Ω | 0.32mA | - | |
FALCHA0617-221K | 220uH | - | 0.43Ω | 0.86mA | - | |
FALCHA1122-221K | 220uH | - | 0.162Ω | 1.89mA | - | |
FALCHA1425-221K | 220uH | - | 0.108Ω | 4mA | - | |
FALCH0805-561K | 560uH | - | 2.83Ω | 0.35mA | - | |
FALCH0807-561K | 560uH | - | 1.72Ω | 0.36mA | - | |
FALCH0809-561K | 560uH | - | 1.01Ω | 0.4mA | - | |
FALCH1014-561K | 560uH | - | 0.79Ω | 0.75mA | - | |
FALCH4W1006-561K | 560uH | - | 1.9Ω | 0.48mA | - | |
FALCH4W1008-561K | 560uH | - | 1.2Ω | 0.6mA | - | |
FALCH4W1014-561K | 560uH | - | 0.79Ω | 0.75mA | - | |
FALCH4W1010-561K | 560uH | - | 1Ω | 0.71mA | - | |
FALGB1112C-103K | 10000uH | - | 18Ω | 0.14mA | - | |
FALGS0708-122K | 1200uH | - | 3.98Ω | 0.21mA | - | |
FALGS0911-391K | 390uH | - | 1.33Ω | 0.2mA | - | |
FALGS1012-561K | 560uH | - | 2Ω | 0.65mA | - | |
FALGS1014-561K | 560uH | - | 2Ω | 0.65mA | - | |
FALGS1214-561K | 560uH | - | 0.44Ω | 0.38mA | - | |
FALGS1619-561K | 560uH | - | 0.5Ω | 1mA | - | |
FAAIRD01-560K | 56uH | - | 0.069Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD02-560K | 56uH | - | 0.039Ω | 5.5mA | - | |
FAAIRD03-560K | 56uH | - | 0.026Ω | 9mA | - | |
FAAIRD04-181K | 180uH | - | 0.045Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-181K | 180uH | - | 0.035Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD06-561K | 560uH | - | 0.068Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD07-821K | 820uH | - | 0.065Ω | 11.5mA | - | |
FARCH-110A-820K-03 | 82uH | - | 0.11Ω | 3A | - | |
FARC0630-6R8K | 6.8uH | - | 0.008Ω | 10.61A | - | |
FA2111-V/H-821L | 820mH | - | 0.3Ω | 1.4A | - | |
FA2111HT-V/H-821L | 820mH | - | 0.39Ω | 1.7A | - | |
FA2414-V/H-821L | 820mH | - | 0.25Ω | 2A | - | |
FA2814-V/H-821L | 820mH | - | 0.18Ω | 2.5A | - | |
FA3216-V/H-821L | 820mH | - | 0.13Ω | 3.6A | - | |
FALGA0204-220K | 22uH | - | 3.4Ω | 130mA | - | |
FALGA0305-150K | 15uH | - | 2.8Ω | 145mA | - | |
FALGA0307-150K | 15uH | - | 2.8Ω | 145mA | - | |
FALGA0410-150K | 15uH | - | 0.72Ω | 460mA | - | |
FALGA0512-391K | 390uH | - | 2.38Ω | 300mA | - | |
FALCHB0406-331K | 330uH | - | 1.75Ω | 0.12A | - | |
FALCHB0507-471K | 470uH | - | 3Ω | 0.25A | - | |
FALCHB0608-681K | 680uH | - | 1.8Ω | 0.19A | - | |
FALCHB0707-471K | 470uH | - | 1.5Ω | 0.38A | - | |
FALCHB0810-681K | 680uH | - | 1.81Ω | 0.35A | - | |
FALCHB0912-681K | 680uH | - | 1.4Ω | 0.55A | - | |
FALCHB1012-681K | 680uH | - | 1Ω | 0.65A | - | |
FALCHB1016-681K | 680uH | - | 0.74Ω | 0.80A | - | |
FALCHB1216-331K | 330uH | - | 0.6Ω | 1.30A | - | |
FALCHB1415-681K | 680uH | - | 0.46Ω | 1.60A | - | |
FALCHA0410-271K | 270uH | - | 2.1Ω | 0.31mA | - | |
FALCHA0617-271K | 270uH | - | 0.557Ω | 0.77mA | - | |
FALCHA1122-271K | 270uH | - | 0.208Ω | 1.63mA | - | |
FALCHA1425-271K | 270uH | - | 0.151Ω | 3.6mA | - | |
FALCH0805-681K | 680uH | - | 3.25Ω | 0.32mA | - | |
FALCH0807-681K | 680uH | - | 1.96Ω | 0.33mA | - | |
FALCH0809-681K | 680uH | - | 1.18Ω | 0.35mA | - | |
FALCH1014-681K | 680uH | - | 0.96Ω | 0.69mA | - | |
FALCH4W1006-681K | 680uH | - | 2.2Ω | 0.43mA | - | |
FALCH4W1008-681K | 680uH | - | 1.4Ω | 0.55mA | - | |
FALCH4W1014-681K | 680uH | - | 0.96Ω | 0.69mA | - | |
FALCH4W1010-681K | 680uH | - | 1.1Ω | 0.65mA | - | |
FALGB1112C-153K | 15000uH | - | 24Ω | 0.12mA | - | |
FALGS0708-152K | 1500uH | - | 4.5Ω | 0.19mA | - | |
FALGS0911-471K | 470uH | - | 1.6Ω | 0.19mA | - | |
FALGS1012-681K | 680uH | - | 2.5Ω | 0.6mA | - | |
FALGS1014-681K | 680uH | - | 2.5Ω | 0.6mA | - | |
FALGS1214-681K | 680uH | - | 0.48Ω | 0.28mA | - | |
FALGS1619-681K | 680uH | - | 0.6Ω | 0.9mA | - | |
FAAIRD01-680K | 68uH | - | 0.077Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD02-680K | 68uH | - | 0.053Ω | 4.8mA | - | |
FAAIRD03-680K | 68uH | - | 0.029Ω | 9mA | - | |
FAAIRD04-221K | 220uH | - | 0.05Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-221K | 220uH | - | 0.04Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD06-681K | 680uH | - | 0.094Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD07-102K | 1000uH | - | 0.094Ω | 10mA | - | |
FARCH-110A-101K-01 | 100uH | - | 0.19Ω | 1A | - | |
FARC0B30-8R2K | 8.2uH | - | 0.009Ω | 9.04A | - | |
FA2111-V/H-102L | 1000mH | - | 0.35Ω | 1.3A | - | |
FA2111HT-V/H-102L | 1000mH | - | 0.43Ω | 1.6A | - | |
FA2414-V/H-102L | 1000mH | - | 0.28Ω | 1.9A | - | |
FA2814-V/H-102L | 1000mH | - | 0.2Ω | 2.4A | - | |
FA3216-V/H-102L | 1000mH | - | 0.15Ω | 3.5A | - | |
FALGA0204-270K | 27uH | - | 4.3Ω | 80mA | - | |
FALGA0305-180K | 18uH | - | 3.1Ω | 140mA | - | |
FALGA0307-180K | 18uH | - | 3.1Ω | 140mA | - | |
FALGA0410-180K | 18uH | - | 0.77Ω | 430mA | - | |
FALGA0512-471K | 470uH | - | 3.22Ω | 280mA | - | |
FALCHB0406-391K | 390uH | - | 1.95Ω | 0.12A | - | |
FALCHB0507-561K | 560uH | - | 3.5Ω | 0.25A | - | |
FALCHB0608-821K | 820uH | - | 2.1Ω | 0.19A | - | |
FALCHB0707-561K | 560uH | - | 1.8Ω | 0.35A | - | |
FALCHB0810-821K | 820uH | - | 1.57Ω | 0.32A | - | |
FALCHB0912-821K | 820uH | - | 1.8Ω | 0.50A | - | |
FALCHB1012-821K | 820uH | - | 1.3Ω | 0.59A | - | |
FALCHB1016-821K | 820uH | - | 1Ω | 0.62A | - | |
FALCHB1216-391K | 390uH | - | 0.7Ω | 1.20A | - | |
FALCHB1415-821K | 820uH | - | 0.54Ω | 1.30A | - | |
FALCHA0410-331K | 330uH | - | 2.4Ω | 0.29mA | - | |
FALCHA0617-331K | 330uH | - | 0.665Ω | 0.7mA | - | |
FALCHA1122-331K | 330uH | - | 0.212Ω | 1.51mA | - | |
FALCHA1425-331K | 330uH | - | 0.168Ω | 3.2mA | - | |
FALCH0805-821K | 820uH | - | 3.82Ω | 0.31mA | - | |
FALCH0807-821K | 820uH | - | 2.56Ω | 0.3mA | - | |
FALCH0809-821K | 820uH | - | 1.57Ω | 0.32mA | - | |
FALCH1014-821K | 820uH | - | 1.22Ω | 0.62mA | - | |
FALCH4W1006-821K | 820uH | - | 2.6Ω | 0.4mA | - | |
FALCH4W1008-821K | 820uH | - | 1.8Ω | 0.5mA | - | |
FALCH4W1014-821K | 820uH | - | 1.22Ω | 0.62mA | - | |
FALCH4W1010-821K | 820uH | - | 1.3Ω | 0.59mA | - | |
FALGS0708-182K | 1800uH | - | 6.81Ω | 0.17mA | - | |
FALGS0911-561K | 560uH | - | 1.91Ω | 0.18mA | - | |
FALGS1012-821K | 820uH | - | 2.8Ω | 0.55mA | - | |
FALGS1014-821K | 820uH | - | 2.8Ω | 0.55mA | - | |
FALGS1214-821K | 820uH | - | 0.53Ω | 0.27mA | - | |
FALGS1619-821K | 820uH | - | 0.8Ω | 0.8mA | - | |
FAAIRD01-820K | 82uH | - | 0.083Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD02-820K | 82uH | - | 0.06Ω | 4.8mA | - | |
FAAIRD03-820K | 82uH | - | 0.032Ω | 9mA | - | |
FAAIRD04-271K | 270uH | - | 0.056Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-271K | 270uH | - | 0.044Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD06-821K | 820uH | - | 0.104Ω | 11.4mA | - | |
FAAIRD07-122K | 1200uH | - | 0.102Ω | 9.5mA | - | |
FARCH-110A-101K-03 | 100uH | - | 0.072Ω | 3A | - | |
FARC0630-100K | 10uH | - | 0.01Ω | 9.04A | - | |
FALGA0204-330K | 33uH | - | 4.7Ω | 76mA | - | |
FALGA0305-220K | 22uH | - | 3.4Ω | 130mA | - | |
FALGA0307-220K | 22uH | - | 3.4Ω | 130mA | - | |
FALGA0410-220K | 22uH | - | 0.84Ω | 410mA | - | |
FALGA0512-561K | 560uH | - | 3.85Ω | 270mA | - | |
FALCHB0406-471K | 470uH | - | 2Ω | 0.12A | - | |
FALCHB0507-681K | 680uH | - | 4.5Ω | 0.24A | - | |
FALCHB0608-102K | 1000uH | - | 3Ω | 0.15A | - | |
FALCHB0707-681K | 680uH | - | 2.5Ω | 0.30A | - | |
FALCHB0810-102K | 1000uH | - | 1.84Ω | 0.30A | - | |
FALCHB0912-102K | 1000uH | - | 2.1Ω | 0.45A | - | |
FALCHB1012-102K | 1000uH | - | 1.7Ω | 0.53A | - | |
FALCHB1016-102K | 1000uH | - | 1.2Ω | 0.55A | - | |
FALCHB1216-471K | 470uH | - | 0.8Ω | 1.00A | - | |
FALCHB1415-102K | 1000uH | - | 0.66Ω | 1.30A | - | |
FALCHA0410-391K | 390uH | - | 3Ω | 0.26mA | - | |
FALCHA0617-391K | 390uH | - | 0.772Ω | 0.64mA | - | |
FALCHA1122-391K | 390uH | - | 0.281Ω | 1.39mA | - | |
FALCHA1425-391K | 390uH | - | 0.182Ω | 2.9mA | - | |
FALCH0805-102K | 1000uH | - | 5.28Ω | 0.25mA | - | |
FALCH0807-102K | 1000uH | - | 2.94Ω | 0.27mA | - | |
FALCH0809-102K | 1000uH | - | 1.84Ω | 0.3mA | - | |
FALCH1014-102K | 1000uH | - | 1.6Ω | 0.52mA | - | |
FALCH4W1006-102K | 1000uH | - | 3.2Ω | 0.36mA | - | |
FALCH4W1008-102K | 1000uH | - | 2.1Ω | 0.45mA | - | |
FALCH4W1014-102K | 1000uH | - | 1.6Ω | 0.52mA | - | |
FALCH4W1010-102K | 1000uH | - | 1.7Ω | 0.53mA | - | |
FALGS0708-222K | 2200uH | - | 7.56Ω | 0.16mA | - | |
FALGS0911-681K | 680uH | - | 2.32Ω | 0.17mA | - | |
FALGS1012-102K | 1000uH | - | 3.5Ω | 0.5mA | - | |
FALGS1014-102K | 1000uH | - | 3.5Ω | 0.5mA | - | |
FALGS1214-102K | 1000uH | - | 0.66Ω | 0.26mA | - | |
FALGS1619-102K | 1000uH | - | 1Ω | 0.6mA | - | |
FAAIRD01-101K | 100uH | - | 0.095Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD02-101K | 100uH | - | 0.08Ω | 4mA | - | |
FAAIRD03-101K | 100uH | - | 0.034Ω | 9mA | - | |
FAAIRD04-331K | 330uH | - | 0.074Ω | 14.4mA | - | |
FAAIRD05-331K | 330uH | - | 0.049Ω | 13.5mA | - | |
FAAIRD06-102K | 1000uH | - | 0.143Ω | 11.4mA | - | |
FAAIRD07-152K | 1500uH | - | 0.117Ω | 8mA | - | |
FARCH-110A-101K-05 | 100uH | - | 0.055Ω | 5A | - | |
FARC0630-120K | 12uH | - | 0.018Ω | 6.28A | - | |
FALGA0204-390K | 39uH | - | 5.2Ω | 74mA | - | |
FALGA0305-270K | 27uH | - | 3.8Ω | 125mA | - | |
FALGA0307-270K | 27uH | - | 3.8Ω | 125mA | - | |
FALGA0410-270K | 27uH | - | 0.94Ω | 390mA | - | |
FALGA0512-681K | 680uH | - | 4Ω | 240mA | - | |
FALCHB0406-561K | 560uH | - | 2.9Ω | 0.095A | - | |
FALCHB0507-821K | 820uH | - | 5Ω | 0.20A | - | |
FALCHB0608-122K | 1200uH | - | 3.3Ω | 0.15A | - | |
FALCHB0707-821K | 820uH | - | 3.7Ω | 0.28A | - | |
FALCHB0810-122K | 1200uH | - | 2.1Ω | 0.27A | - | |
FALCHB0912-122K | 1200uH | - | 2.3Ω | 0.18A | - | |
FALCHB1016-122K | 1200uH | - | 1.5Ω | 0.49A | - | |
FALCHB1216-561K | 560uH | - | 0.9Ω | 1.00A | - | |
FALCHB1415-122K | 1200uH | - | 0.78Ω | 1.30A | - | |
FALCHA0410-471K | 470uH | - | 3.4Ω | 0.24mA | - | |
FALCHA0617-471K | 470uH | - | 1.15Ω | 0.59mA | - | |
FALCHA1122-471K | 470uH | - | 0.38Ω | 1.24mA | - | |
FALCHA1425-471K | 470uH | - | 0.202Ω | 2.6mA | - | |
FALCH0805-122K | 1200uH | - | 6.03Ω | 0.23mA | - | |
