Product Selection: - Common Mode & Differential Mode Inductor

Model title | Inductance | Leakage inductance | DCR | Load current | Spec. | Sample Application |
FAAIRD06-183K | 18000uH | - | 1.94Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD07-273K | 27000uH | - | 2.376Ω | 2mA | - | |
FALGA0307-471K | 470uH | - | 24Ω | 55mA | - | |
FALGA0410-471K | 470uH | - | 7.7Ω | 126mA | - | |
FALGA0512-123K | 12000uH | - | 82Ω | 24mA | - | |
FALCHB0406-103K | 10000uH | - | 55Ω | 0.018A | - | |
FALCHB0608-223K | 22000uH | - | 60Ω | 0.03A | - | |
FALCHB0707-153K | 15000uH | - | 56Ω | 0.06A | - | |
FALCHB0810-223K | 22000uH | - | 44.9Ω | 0.059A | - | |
FALCHB0912-223K | 22000uH | - | 33Ω | 0.07A | - | |
FALCHB1016-223K | 22000uH | - | 31Ω | 0.095A | - | |
FALCHB1415-223K | 22000uH | - | 13Ω | 0.25A | - | |
FALCHA0410-822K | 8200uH | - | 68Ω | 0.054mA | - | |
FALCHA0617-822K | 8200uH | - | 20.08Ω | 0.136mA | - | |
FALCHA1122-822K | 8200uH | - | 6.32Ω | 0.293mA | - | |
FALCHA1425-822K | 8200uH | - | 5.2Ω | 0.65mA | - | |
FALCH0809-223K | 22000uH | - | 44.9Ω | 0.059mA | - | |
FALCH1014-223K | 22000uH | - | 34Ω | 0.12mA | - | |
FALCH4W1014-223K | 22000uH | - | 34Ω | 0.12mA | - | |
FAAIRD02-222K | 2200uH | - | 1.54Ω | 0.8mA | - | |
FAAIRD03-222K | 2200uH | - | 1.02Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD04-682K | 6800uH | - | 1.76Ω | 1.6mA | - | |
FAAIRD05-682K | 6800uH | - | 1.15Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD06-223K | 22000uH | - | 2.74Ω | 2mA | - | |
FAAIRD07-333K | 33000uH | - | 2.64Ω | 1.9mA | - | |
FALGA0307-561K | 560uH | - | 26Ω | 50mA | - | |
FALGA0410-561K | 560uH | - | 8.5Ω | 120mA | - | |
FALGA0512-153K | 15000uH | - | 89Ω | 22mA | - | |
FALCHB0406-123K | 12000uH | - | 64Ω | 0.018A | - | |
FALCHB0608-273K | 27000uH | - | 66Ω | 0.03A | - | |
FALCHB0810-273K | 27000uH | - | 55.7Ω | 0.052A | - | |
FALCHB0912-273K | 27000uH | - | 40Ω | 0.05A | - | |
FALCHB1016-273K | 27000uH | - | 35.5Ω | 0.095A | - | |
FALCHB1415-273K | 27000uH | - | 18.4Ω | 0.25A | - | |
FALCHA0410-103K | 10000uH | - | 75Ω | 0.052mA | - | |
FALCHA0617-103K | 10000uH | - | 26.4Ω | 0.125mA | - | |
FALCHA1122-103K | 10000uH | - | 7.3Ω | 0.266mA | - | |
FALCHA1425-103K | 10000uH | - | 6Ω | 0.6mA | - | |
FALCH0809-273K | 27000uH | - | 55.7Ω | 0.052mA | - | |
FALCH1014-273K | 27000uH | - | 39Ω | 0.11mA | - | |
FALCH4W1014-273K | 27000uH | - | 39Ω | 0.11mA | - | |
FAAIRD03-272K | 2700uH | - | 1.14Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD04-822K | 8200uH | - | 1.95Ω | 1.6mA | - | |
FAAIRD05-822K | 8200uH | - | 1.26Ω | 2.8mA | - | |
FAAIRD06-273K | 27000uH | - | 3.71Ω | 1.7mA | - | |
FAAIRD07-393K | 39000uH | - | 3.576Ω | 1.6mA | - | |
FALGA0307-681K | 680uH | - | 28Ω | 45mA | - | |
FALGA0410-681K | 680uH | - | 9.4Ω | 113mA | - | |
FALGA0512-183K | 18000uH | - | 141Ω | 15mA | - | |
FALCHB0406-153K | 15000uH | - | 82Ω | 0.015A | - | |
FALCHB0608-333K | 33000uH | - | 100Ω | 0.03A | - | |
FALCHB0810-333K | 33000uH | - | 64.2Ω | 0.048A | - | |
FALCHB0912-333K | 33000uH | - | 45Ω | 0.04A | - | |
FALCHB1016-333K | 33000uH | - | 40Ω | 0.095A | - | |
FALCHB1415-333K | 33000uH | - | 21Ω | 0.19A | - | |
FALCHA0617-123K | 12000uH | - | 29.9Ω | 0.114mA | - | |
FALCHA1122-123K | 12000uH | - | 9.21Ω | 0.241mA | - | |
FALCHA1425-123K | 12000uH | - | 8Ω | 0.54mA | - | |
FALCH0809-333K | 33000uH | - | 64.2Ω | 0.048mA | - | |
FALCH1014-333K | 33000uH | - | 51Ω | 0.1mA | - | |
FALCH4W1014-333K | 33000uH | - | 51Ω | 0.1mA | - | |
FAAIRD03-332K | 3300uH | - | 1.27Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD04-103K | 10000uH | - | 2.76Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD05-103K | 10000uH | - | 1.74Ω | 2mA | - | |
FAAIRD06-333K | 33000uH | - | 4.16Ω | 1.7mA | - | |
FAAIRD07-473K | 47000uH | - | 3.93Ω | 1.6mA | - | |
FALGA0307-821K | 820uH | - | 30Ω | 40mA | - | |
FALGA0410-821K | 820uH | - | 10.5Ω | 105mA | - | |
FALGA0512-223K | 22000uH | - | 170Ω | 12mA | - | |
FALCHB0406-183K | 18000uH | - | 96Ω | 0.015A | - | |
FALCHB0810-393K | 39000uH | - | 74.2Ω | 0.042A | - | |
FALCHB1016-393K | 39000uH | - | 51Ω | 0.095A | - | |
FALCHB1415-393K | 39000uH | - | 27Ω | 0.19A | - | |
FALCHA0617-153K | 15000uH | - | 42.5Ω | 0.098mA | - | |
FALCHA1122-153K | 15000uH | - | 10.5Ω | 0.214mA | - | |
FALCHA1425-153K | 15000uH | - | 10Ω | 0.48mA | - | |
FALCH0809-393K | 39000uH | - | 74.2Ω | 0.042mA | - | |
FALCH1014-393K | 39000uH | - | 58Ω | 0.09mA | - | |
FALCH4W1014-393K | 39000uH | - | 58Ω | 0.09mA | - | |
FAAIRD03-392K | 3900uH | - | 1.67Ω | 1mA | - | |
FAAIRD04-123K | 12000uH | - | 3.04Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD05-123K | 12000uH | - | 1.92Ω | 2mA | - | |
FAAIRD06-393K | 39000uH | - | 5.56Ω | 1.4mA | - | |
FAAIRD07-563K | 56000uH | - | 4.32Ω | 1.5mA | - | |
FALGA0307-102K | 1000uH | - | 33Ω | 40mA | - | |
FALGA0410-102K | 1000uH | - | 14Ω | 100mA | - | |
FALGA0512-333K | 33000uH | - | 250Ω | 8mA | - | |
FALCHB0406-223K | 22000uH | - | 110Ω | 0.015A | - | |
FALCHB0810-473K | 47000uH | - | 96.4Ω | 0.038A | - | |
FALCHB1016-473K | 47000uH | - | 56Ω | 0.095A | - | |
FALCHB1415-473K | 47000uH | - | 35Ω | 0.19A | - | |
FALCHA0617-183K | 18000uH | - | 48.3Ω | 0.091mA | - | |
FALCHA1122-183K | 18000uH | - | 14.8Ω | 0.198mA | - | |
FALCHA1425-183K | 18000uH | - | 11Ω | 0.46mA | - | |
FALCH0809-473K | 47000uH | - | 96.4Ω | 0.038mA | - | |
FAAIRD03-472K | 4700uH | - | 1.86Ω | 1mA | - | |
FAAIRD04-153K | 15000uH | - | 3.39Ω | 1.3mA | - | |
FAAIRD05-153K | 15000uH | - | 2.17Ω | 2mA | - | |
FAAIRD06-473K | 47000uH | - | 6.19Ω | 1.4mA | - | |
FAAIRD07-683K | 68000uH | - | 5.22Ω | 1.3mA | - | |
FALCHA1122-223K | 22000uH | - | 21.8Ω | 0.18mA | - | |
FALCHA1425-223K | 22000uH | - | 13Ω | 0.39mA | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Model title |