LED Driver
-
Mini Built-in Type
Small Size
3-12W Output
Eupope ERP Standard
-
Cost-effective Type
3-45W Output
No Flicker
Europe ERP Standard
-
Enhanced Type
Flicker Free
50000Hours Warranty
Perfect EMC Permance
-
Slim Type
Flicker Free
Height: 22mm
50000Hours Warranty
-
US 120-277
0-10V dimming
30-100W
CLASS P certificate
-
US 120-347
0-10V dimming
30-100W
CLASS P certificate
-
US 347-480
0-10V dimming
30-100W
CLASS P Certificate
-
US Direct Type
30-50W, Mylar Package
120-277V/120-347V
0-10V,CCT, AUX Output
-
US Standard Slim Type
20-60W
CLASS P Certificate
0-10V,CCT,AUX Output
-
Slim 0-10V Dimming Type
25-45W
Height: 22mm
0-10V Dimming
-
Constant Voltage Cost-effective Type
12W-200W
2 Years Warranty
Without PFC
-
Constant Voltage Professional Type
60W-320W
5 Years Warranty
With PFC

Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | PF | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
PIBH003-P1 | 3 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 72% | CE CB TUV | - | |
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006-P1 | 6 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 75% | CE CB TUV | - | |
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH009-P2 | 9 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 80% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0300NSLPP2 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | ||
PIBH009C0350NSLPP2 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | ||
PIBH012-P2 | 12 | 220-240 | 300 | - | 0.7 | 82% | CE CB TUV | - | |
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PEAH020-B1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025-B1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030-B1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035-B1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040-B1 | 40 | 220-240 | 900, 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045-B1 | 45 | 220-240 | 1000, 1050 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH050-A3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060-A3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEKH025-G1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH025C0600NSLPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030-G1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035-G1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH035C0800NSLPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040-G1 | 40 | 220-240 | 900, 950 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH040C0900NSLPG1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0950NSLPG1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045-G1 | 45 | 220-240 | 1000, 1050 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH045C1000NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C1050NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PGAU040-M1 | 40 | 120-277 | 900-1000 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAU040C0900VSLM1 | 40 | 120-277 | 900 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0950VSLM1 | 40 | 120-277 | 950 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C1000VSLM1 | 40 | 120-277 | 1000 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050-M1 | 50 | 120-277 | 1050-1200 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAU050C1050VSLM1 | 50 | 120-277 | 1050 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1100VSLM1 | 50 | 120-277 | 1100 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1150VSLM1 | 50 | 120-277 | 1150 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1200VSLM1 | 50 | 120-277 | 1200 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU060-M1 | 60 | 120-277 | 1250-1400 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL CUL FCC | - | |
PGAU060C1250VSLM1 | 60 | 120-277 | 1250 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1300VSLM1 | 60 | 120-277 | 1300 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1350VSLM1 | 60 | 120-277 | 1350 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1400VSLM1 | 60 | 120-277 | 1400 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU080-M2 | 80 | 120-277 | 1500-1900 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL CUL FCC | - | |
PGAU080C1500VSLM2 | 80 | 120-277 | 1500 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1600VSLM2 | 80 | 120-277 | 1600 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1700VSLM2 | 80 | 120-277 | 1700 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1800VSLM2 | 80 | 120-277 | 1800 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1900VSLM2 | 80 | 120-277 | 1900 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100-M2 | 100 | 120-277 | 2000-2400 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL CUL FCC | - | |
PGAU100C2000VSLM2 | 100 | 120-277 | 2000 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2100VSLM2 | 100 | 120-277 | 2100 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2200VSLM2 | 100 | 120-277 | 2200 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2300VSLM2 | 100 | 120-277 | 2300 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2400VSLM2 | 100 | 120-277 | 2400 | 30-40 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAG040-M1 | 40 | 120-347 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG040C0900VSLM1 | 40 | 120-347 | 900 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG040C0950VSLM1 | 40 | 120-347 | 950 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG040C1000VSLM1 | 40 | 120-347 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050-M1 | 50 | 120-347 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG050C1050VSLM1 | 50 | 120-347 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1100VSLM1 | 50 | 120-347 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1150VSLM1 | 50 | 120-347 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1200VSLM1 | 50 | 120-347 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG060-M1 | 60 | 120-347 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAG060C1250VSLM1 | 60 | 120-347 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1300VSLM1 | 60 | 120-347 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1350VSLM1 | 60 | 120-347 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1400VSLM1 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG080-M2 | 80 | 120-347 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG080C1500VSLM2 | 80 | 120-347 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1600VSLM2 | 80 | 120-347 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1700VSLM2 | 80 | 120-347 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1800VSLM2 | 80 | 120-347 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1900VSLM2 | 80 | 120-347 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100-M2 | 100 | 120-347 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG100C2000VSLM2 | 100 | 120-347 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2100VSLM2 | 100 | 120-347 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2200VSLM2 | 100 | 120-347 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2300VSLM2 | 100 | 120-347 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2400VSLM2 | 100 | 120-347 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAM040-M2 | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C0900VSLM2 | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2 | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2 | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM050-M2 | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1050VSLM2 | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2 | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2 | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2 | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM060-M2 | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM060C1250VSLM2 | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2 | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2 | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM060C1400VSLM2 | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM080-M3 | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM080C1500VSLM3 | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3 | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3 | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3 | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3 | 80 | 347-480V | 1900 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM100-M3 | 100 | 347-480 | 2000-2400m | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM100C2000VSLM3 | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3 | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3 | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3 | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3 | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL | ||
PGAM040-M2-AUX | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C0900VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM050-M2-AUX | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1050VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060-M2-AUX | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM060C1250VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM060C1400VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAM080-M3-AUX | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM080C1500VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM100-M3-AUX | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM100C2000VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL | ||
PIBU-K2 | 20-60 | 120-277 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | - | UL CUL FCC | - | |
PIBU020C0540VSRK2 | 20 | 120-347 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PIBU030C0800VSRK2 | 30 | 120-347 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PIBU040C1050VSRK2 | 40 | 120-347 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PIBU050C1250VSRK2 | 50 | 120-347 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBU060C1400VSRK2 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG-K2 | 20-60 | 120-347 | 540-1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | - | UL CUL FCC | - | |
PIBG020C0540VSRK2 | 20 | 120-347 | 540 | 30-42V | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBG030C0800VSRK2 | 30 | 120-347 | 800 | 30-42V | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBG040C1050VSRK2 | 40 | 120-347 | 1050 | 30-42V | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBG050C1250VSRK2 | 50 | 120-347 | 1250 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG060C1400VSRK2 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42V | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PECH003-A1 | 3 | 220-240 | 300, 350 | 4-13 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH003C0300NSLPA1 | 3 | 200-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH003C0350NSLPA1 | 3 | 200-240 | 350 | 4-10 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH006-A1 | 6 | 220-240 | 300, 350 | 9-22 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH006C0300NSLPA1 | 6 | 200-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | ||
PECH006C0350NSLPA1 | 6 | 200-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | ||
PECH009-A1 | 9 | 220-240 | 300, 350 | 15-32 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH009C0300NSLPA1 | 9 | 200-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH009C0350NSLPA1 | 9 | 200-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH012-A1 | 12 | 220-240 | 300, 350 | 24-40 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH012C0300NSLPA1 | 12 | 200-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH012C0350NSLPA1 | 12 | 200-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH015-A1 | 15 | 200-240 | 300, 350 | 30-52 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH015C0300NSLPA1 | 15 | 200-240 | 300 | 40-52 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH015C0350NSLPA1 | 15 | 200-240 | 350 | 30-48 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH020-A1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH020C0500NSLPA1 | 20 | 200-240 | 500 | 29-43 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PEBH020-B1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH025-B1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH030-B1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH035-B1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH040-B1 | 40 | 220-240 | 900, 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH045-B1 | 45 | 220-240 | 1000, 1050 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | - | |
PEBH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEBH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PIBU-J1 | 20-50 | 120-277 | 540-1250 | 30-42 | 0.9/0.95 | - | UL CUL FCC | - | |
PIBU020C0540VSRJ01 | 20 | 120-277 | 540 | 30-42 | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBU030C0800VSRJ01 | 30 | 120-277 | 800 | 30-42 | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBU040C1050VSRJ01 | 40 | 120-277 | 1050 | 30-42 | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBU050C1250VSRJ01 | 50 | 120-277 | 1250 | 30-42 | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PIBG-J1 | 20-50 | 120-347 | 540-1250 | 30-42 | 0.9/0.95 | - | UL CUL FCC | - | |
PIBG020C0540VSRJ01 | 20 | 120-347 | 540 | 30-42 | 0.9/0.95 | 86% | UL CUL FCC | ||
PIBG030C0800VSRJ01 | 30 | 120-347 | 800 | 30-42 | 0.9/0.95 | 87% | UL CUL FCC | ||
PIBG040C1050VSRJ01 | 40 | 120-347 | 1050 | 30-42 | 0.9/0.95 | 88% | UL CUL FCC | ||
PIBG050C1250VSRJ01 | 50 | 120-347 | 1250 | 30-42 | 0.9/0.95 | 89% | UL CUL FCC | ||
PEAH025-G1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH025C0600VSRPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH030-G1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH030C0700VSRPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH035-G1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH035C0800VSRPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH040-G1 | 40 | 220-240 | 900-950 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH040C0900VSRPG1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH040C0950VSRPG1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH045-G1 | 45 | 220-240 | 1000-1050 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH045C1000VSRPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH045C1050VSRPG1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.9 | 86% | CE CB TUV SAA | ||
PGDW12 | 12 | 90-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDW12V12 | 12 | 90-264 | 0-1A | 12 | - | 79.0% | CE | ||
PGDW12V24 | 12 | 90-264 | 0-0.5A | 24 | - | 81.0% | CE | ||
PGDW12V36 | 12 | 90-264 | 0-0.33A | 36 | - | 82.0% | CE | ||
PGDW25 | 25 | 90-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDW25V12 | 25 | 90-264 | 0-2.1A | 12 | - | 79.0% | CE | ||
PGDW25V24 | 25 | 90-264 | 0-1.1A | 24 | - | 81.0% | CE | ||
PGDW25V36 | 25 | 90-264 | 0-0.7A | 36 | - | 82.0% | CE | ||
PGDW36 | 36 | 90-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDW36V12 | 36 | 90-264 | 0-3A | 12 | - | 80.0% | CE | ||
PGDW36V24 | 36 | 90-264 | 0-1.5A | 24 | - | 82.0% | CE | ||
PGDW36V36 | 36 | 90-264 | 0-1A | 36 | - | 83.0% | CE | ||
PGDW60 | 60 | 90-264 | - | 12,24 | - | - | CE | - | |
PGDW60V12 | 60 | 90-264 | 0-5A | 12 | - | 85.5% | CE | ||
PGDW60V24 | 60 | 90-264 | 0-2.5A | 24 | - | 87.5% | CE | ||
PGDW75 | 75 | 90-264 | - | 12,24 | - | - | CE | - | |
PGDW75V12 | 75 | 90-264 | 0-6.3A | 12 | - | 85.5% | CE | ||
PGDW75V24 | 75 | 90-264 | 0-3.2A | 24 | - | 87.5% | CE | ||
PGDH100 | 100 | 180-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDH100V12 | 100 | 180-264 | 0-8.4A | 12 | - | 87.0% | CE | ||
PGDH100V24 | 100 | 180-264 | 0-4.2A | 24 | - | 88.0% | CE | ||
PGDH100V36 | 100 | 180-264 | 0-2.8A | 36 | - | 88.0% | CE | ||
PGDH150 | 150 | 180-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDH150V12 | 150 | 180-264 | 0-12.5A | 12 | - | 92.0% | CE | ||
PGDH150V24 | 150 | 180-264 | 0-6.3A | 24 | - | 93.0% | CE | ||
PGDH150V36 | 150 | 180-264 | 0-4.2A | 36 | - | 93.5% | CE | ||
PGDH200 | 200 | 180-264 | - | 12,24,36 | - | - | CE | - | |
PGDH200V12 | 200 | 180-264 | 0-16.7A | 12 | - | 92.0% | CE | ||
PGDH200V24 | 200 | 180-264 | 0-8.4A | 24 | - | 93.0% | CE | ||
PGDH200V36 | 200 | 180-264 | 0-5.6A | 36 | - | 93.5% | CE | ||
PGMW60 | 60 | 90-264 | - | 12,24 | - | - | CE | - | |
PGMW60V12 | 60 | 90-264 | 0-5A | 12 | 0.92 | 86.0% | CE | ||
