Current Transformer
Current Transformer Filter Models: 27 in total, please see the table below.
| Series | Description | Spec. | Sample Application |
| FAACST014 | - | - | |
| FAACST014-5 | - | ||
| FAACST015 | - | - | |
| FAACST015-3 | - | ||
| FAACST015-5 | - | ||
| FAACST016 | - | - | |
| FAACST016-5 | - | ||
| FAACST016-10 | - | ||
| FAACST010 | - | - | |
| FAACST010A/5 | - | ||
| FAACST010A/10 | - | ||
| FAACST010A/20 | - | ||
| FAACST010B | - | ||
| FAACST011 | - | - | |
| FAACST011A/10 | - | ||
| FAACST011A/20 | - | ||
| FAACST011A/40 | - | ||
| FAACST011B | - | ||
| FAACST012 | - | - | |
| FAACST012A/60 | - | ||
| FAACST012A/80 | - | ||
| FAACST012A/120 | - | ||
| FAACST012B | - | ||
| FAACST013 | - | - | |
| FAACST013A/100 | - | ||
| FAACST013A/200 | - | ||
| FAACST013B | - | ||
| FACT006P | - | - | |
| FACT006P-C | - | ||
| FACT006P-C1 | - | ||
| FACT006P-C2 | - | ||
| FACT006P-B1 | - | ||
| FACT010P | - | - | |
| FACT010P-C1 | - | ||
| FACT010P-C2 | - | ||
| FACT010P-C6 | - | ||
| FACT020P | - | - | |
| FACT020P-C1 | - | ||
| FACT020P-C6 | - | ||
| FACT100P | - | - | |
| FACT100P-C1 | - | ||
| FACT100P-C2 | - | ||
| FACT101P2 | - | - | |
| FACT101P | - | - | |
| FACT102-A1 | - | - | |
| FACT104P | - | - | |
| FACT105P | - | - | |
| FACT006W-C1 | - | - | |
| FACT010W-C1 | - | - | |
| FACT100W-C | - | - | |
| FACT100W-C1 | - | - | |
| FACT020W-C2 | - | - | |
| FACT101W-C1 | - | - | |
| FACT104W | - | - | |
| FACT105W | - | - | |
| FACT106W2 | - | - | |
| FACT108W1 | - | - | |
| FAACST | - | - | |
| FAACST-001 | - | ||
| FAACST-002 | - | ||
| FAACST-003 | - | ||
| FAACST-004 | - | ||
| FAACST-005 | - | ||
| FAACST-006 | - | ||
| FAACST-007 | - | ||
| FAACST-008 | - | ||
| FAACST-E51 | - | ||
| FAACST-E52 | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Series |

