Metal Enclosure

Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Ambient temperature Max. (℃) | Efficiency | Certificate | Isolation voltage(V) | Dimension (mm) | Spec. | Package type | Winding No. | Capacitive Load(uF) | Sample Application |
NK50 Series | 50 | 90-264 | 1100-4200 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK50-12 | 50.4 | 90-264 | 4200 | 12 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK50-15 | 51 | 90-264 | 3400 | 15 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK50-24 | 52.8 | 90-264 | 2200 | 24 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK50-36 | 52.2 | 90-264 | 1450 | 36 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK50-48 | 52.8 | 90-264 | 1100 | 48 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK75 Series | 75 | 90-264 | 1570-6250 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK75-12 | 75 | 90-264 | 6250 | 12 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK75-15 | 75 | 90-264 | 5000 | 15 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK75-24 | 75 | 90-264 | 3130 | 24 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK75-36 | 75 | 90-264 | 2090 | 36 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK75-48 | 75 | 90-264 | 1570 | 48 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK100 Series | 100 | 90-264 | 2080-8330 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK100-12 | 100 | 90-264 | 8330 | 12 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK100-15 | 100 | 90-264 | 6660 | 15 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK100-24 | 100 | 90-264 | 4160 | 24 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK100-36 | 100 | 90-264 | 2770 | 36 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK100-48 | 100 | 90-264 | 2080 | 48 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK150 Series | 150 | 90-264 | 3300-12500 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK150-12 | 150 | 90-264 | 12500 | 12 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK150-15 | 150 | 90-264 | 10000 | 15 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK150-24 | 150 | 90-264 | 6250 | 24 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK150-36 | 150 | 90-264 | 4300 | 36 | - | 87% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK150-48 | 150 | 90-264 | 3300 | 48 | - | 87% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK200 Series | 200 | 90-264 | 4400-17000 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK200-12 | 200 | 90-264 | 17000 | 12 | - | 85% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK200-15 | 200 | 90-264 | 14000 | 15 | - | 86% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK200-24 | 200 | 90-264 | 8800 | 24 | - | 87% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK200-36 | 200 | 90-264 | 5900 | 36 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK200-48 | 200 | 90-264 | 4400 | 48 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350 Series | 350 | 90-264 | 7290-29170 | 12-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK350-12 | 350 | 90-264 | 29170 | 12 | - | 87.5% | UL UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350-15 | 350 | 90-264 | 23330 | 15 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350-24 | 350 | 90-264 | 14580 | 24 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350-27 | 350 | 90-264 | 12960 | 27 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350-36 | 350 | 90-264 | 9720 | 36 | - | 88.5% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK350-48 | 350 | 90-264 | 7290 | 48 | - | 88.5% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK600 Series | 600 | 90-264 | 12500-25000 | 24-48 | - | - | CE UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK600-24 | 600 | 90-264 | 25000 | 24 | - | 87.5% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK600-36 | 600 | 90-264 | 16700 | 36 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - | ||
NK600-48 | 600 | 90-264 | 12500 | 48 | - | 88% | CE UKCA | - | - | - | - | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |