Product Selection: AC-DC - Metal Enclosure

Model title | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Ambient temperature Max. (℃) | Efficiency | Certificate | Isolation voltage(V) | Dimension (mm) | Spec. | Package type | Winding No. | Capacitive Load(uF) | Sample Application |
ASQ03020 | 3 | 85-265Vac | 830 | 3.3 | 50℃ | 63.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05020 | 4.5 | 85-265Vac | 750 | 3.3 | 50℃ | 65.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07020 | 7.5 | 85-265Vac | 2270 | 3.3 | 50℃ | 74.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10210 | 10 | 85-265Vac | 3000 | 3.3 | 50℃ | 72.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20220 | 15 | 85-265Vac | 4500 | 3.3 | 50℃ | 82.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-3 | 3 | 85-305Vac | 900 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD05-3 | 5 | 85-305Vac | 1200 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD10-3 | 10 | 85-305Vac | 2600 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
PRM05-3 | 5 | 85-305Vac | 1250 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM10-3 | 10 | 85-305Vac | 2500 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
PRM15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM20-3 | 20 | 85-305Vac | 4500 | 3.3 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM30-3 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 3.3 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
ASQ03020 | 3 | 85-265Vac | 830 | 3.3 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05020 | 4.5 | 85-265Vac | 1350 | 3.3 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07200 | 7.5 | 85-265Vac | 2270 | 3.3 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10210 | 10 | 85-265Vac | 3000 | 3.3 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20210 | 15 | 85-265Vac | 4500 | 3.3 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-3 | 3 | 85-305Vac | 900 | 3.3 | - | 70% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD05-3 | 5 | 85-305Vac | 1200 | 3.3 | - | 70% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD10-3 | 10 | 85-305Vac | 2600 | 3.3 | - | 74% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
PRM05-3 | 5 | 85-305Vac | 1250 | 3.3 | - | 74% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM10-3 | 10 | 85-305Vac | 2500 | 3.3 | - | 78% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
PRM15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | - | 81% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM20-3 | 20 | 85-305Vac | 4500 | 3.3 | - | 81% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM30-3 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 3.3 | - | 85% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
NK200-12 | 200 | 90-264 | 17000 | 12 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK150-12 | 150 | 90-264 | 12500 | 12 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK100-12 | 100 | 90-264 | 8330 | 12 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK75-12 | 75 | 90-264 | 6250 | 12 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK50-12 | 50.4 | 90-264 | 4200 | 12 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK350-12 | 350 | 90-264 | 29170 | 12 | - | 87.5% | UL UKCA | - | - | - | - | - | - | |
NK600-24 | 600 | 90-264 | 25000 | 24 | - | 87.5% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03021 | 3 | 85-265Vac | 600 | 5 | 50℃ | 65.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05021 | 5 | 85-265Vac | 500 | 5 | 50℃ | 68.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07021 | 7.5 | 85-265Vac | 1500 | 5 | 70℃ | 77.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10211 | 10 | 85-265Vac | 2000 | 5 | 60℃ | 74.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20221 | 20 | 85-265Vac | 4000 | 5 | 50℃ | 82.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-5 | 3 | 85-305Vac | 600 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5000uF Max | |
PRM05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5000uF Max | |
PRM15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM20-5 | 20 | 85-305Vac | 4000 | 5 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM30-5 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 5 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
ASQ03021 | 3 | 85-265Vac | 600 | 5 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05021 | 5 | 85-265Vac | 900 | 5 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07201 | 7.5 | 85-265Vac | 1500 | 5 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10211 | 10 | 85-265Vac | 2000 | 5 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20211 | 20 | 85-265Vac | 4000 | 5 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-5 | 3 | 85-305Vac | 600 | 5 | - | 74% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | - | 74% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PLD15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | - | 80% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5000uF Max | |
PRM05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | - | 78% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | - | 82% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5000uF Max | |
PRM15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM20-5 | 20 | 85-305Vac | 4000 | 5 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 8000uF Max | |
PRM30-5 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 5 | - | 86% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 6600uF Max | |
NK150-15 | 150 | 90-264 | 10000 | 15 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK100-15 | 100 | 90-264 | 6660 | 15 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK75-15 | 75 | 90-264 | 5000 | 15 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK50-15 | 51 | 90-264 | 3400 | 15 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK200-15 | 200 | 90-264 | 14000 | 15 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK350-15 | 350 | 90-264 | 23330 | 15 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK600-36 | 600 | 90-264 | 16700 | 36 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03022 | 3 | 85-265Vac | 330 | 9 | 60℃ | 70.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05022 | 5 | 85-265Vac | 280 | 9 | 50℃ | 73.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07022 | 7.5 | 85-265Vac | 830 | 9 | 70℃ | 80.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10212 | 10 | 85-265Vac | 1100 | 9 | 60℃ | 80.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20222 | 20 | 85-265Vac | 2200 | 9 | 60℃ | 85.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-9 | 3 | 85-305Vac | 333 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD10-9 | 10 | 85-305Vac | 1100 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PRM10-9 | 10 | 85-305Vac | 1111 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5400uF Max | |
PRM20-9 | 20 | 85-305Vac | 2200 | 9 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5400uF Max | |
PRM30-9 | 30 | 85-305Vac | 3400 | 9 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 4400uF Max | |
ASQ03022 | 3 | 85-265Vac | 330 | 9 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05022 | 5 | 85-265Vac | 560 | 9 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07202 | 7.5 | 85-265Vac | 830 | 9 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10212 | 10 | 85-265Vac | 1100 | 9 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20212 | 20 | 85-265Vac | 2200 | 9 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-9 | 3 | 85-305Vac | 333 | 9 | - | 78% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | - | 78% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD10-9 | 10 | 85-305Vac | 1100 | 9 | - | 81% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | - | 84% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PRM10-9 | 10 | 85-305Vac | 1111 | 9 | - | 84% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5400uF Max | |
PRM20-9 | 20 | 85-305Vac | 2200 | 9 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 5400uF Max | |
PRM30-9 | 30 | 85-305Vac | 3400 | 9 | - | 88% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 4400uF Max | |
NK150-24 | 150 | 90-264 | 6250 | 24 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK100-24 | 100 | 90-264 | 4160 | 24 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK75-24 | 75 | 90-264 | 3130 | 24 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK50-24 | 52.8 | 90-264 | 2200 | 24 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK200-24 | 200 | 90-264 | 8800 | 24 | - | 87% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK350-24 | 350 | 90-264 | 14580 | 24 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK600-48 | 600 | 90-264 | 12500 | 48 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03023 | 3 | 85-265Vac | 250 | 12 | 60℃ | 72.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05023 | 5 | 85-265Vac | 210 | 12 | 50℃ | 75.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07023 | 7.5 | 85-265Vac | 635 | 12 | 70℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10213 | 10 | 85-265Vac | 830 | 12 | 60℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20223 | 20 | 85-265Vac | 1700 | 12 | 60℃ | 85.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-12 | 3 | 85-305Vac | 250 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD10-12 | 10 | 85-305Vac | 830 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 2000uF Max | |
PRM05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PRM10-12 | 10 | 85-305Vac | 833 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 2000uF Max | |
PRM15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM20-12 | 20 | 85-305Vac | 1670 | 12 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM30-12 | 30 | 85-305Vac | 2500 | 12 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 4400uF Max | |
ASQ03023 | 3 | 85-265Vac | 250 | 12 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05023 | 5 | 85-265Vac | 420 | 12 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07203 | 7.5 | 85-265Vac | 625 | 12 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10213 | 10 | 85-265Vac | 830 | 12 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20213 | 20 | 85-265Vac | 1700 | 12 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-12 | 3 | 85-305Vac | 250 | 12 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD10-12 | 10 | 85-305Vac | 830 | 12 | - | 84% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PLD15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 2000uF Max | |
PRM05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | - | 80% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1200uF Max | |
PRM10-12 | 10 | 85-305Vac | 833 | 12 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 2000uF Max | |
PRM15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | - | 86% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM20-12 | 20 | 85-305Vac | 1670 | 12 | - | 86% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 4000uF Max | |
PRM30-12 | 30 | 85-305Vac | 2500 | 12 | - | 90% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 4400uF Max | |
NK150-36 | 150 | 90-264 | 4300 | 36 | - | 87% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK100-36 | 100 | 90-264 | 2770 | 36 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK75-36 | 75 | 90-264 | 2090 | 36 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK50-36 | 52.2 | 90-264 | 1450 | 36 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK200-36 | 200 | 90-264 | 5900 | 36 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK350-27 | 350 | 90-264 | 12960 | 27 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03024 | 3 | 85-265Vac | 200 | 15 | 60℃ | 72.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05024 | 5 | 85-265Vac | 170 | 15 | 50℃ | 75.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07024 | 7.5 | 85-265Vac | 500 | 15 | 70℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10214 | 10 | 85-265Vac | 670 | 15 | 60℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20224 | 20 | 85-265Vac | 1400 | 15 | 60℃ | 85.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-15 | 3 | 85-305Vac | 200 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD10-15 | 10 | 85-305Vac | 660 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1500uF Max | |
PRM05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM10-15 | 10 | 85-305Vac | 666 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1500uF Max | |
PRM15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM20-15 | 20 | 85-305Vac | 1330 | 15 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM30-15 | 30 | 85-305Vac | 2000 | 15 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 3300uF Max | |
ASQ03024 | 3 | 85-265Vac | 200 | 15 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05024 | 5 | 85-265Vac | 320 | 15 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07204 | 7.5 | 85-265Vac | 500 | 15 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10214 | 10 | 85-265Vac | 670 | 15 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20214 | 20 | 85-265Vac | 1400 | 15 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-15 | 3 | 85-305Vac | 200 | 15 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD10-15 | 10 | 85-305Vac | 660 | 15 | - | 84% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PLD15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1500uF Max | |
PRM05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | - | 80% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM10-15 | 10 | 85-305Vac | 666 | 15 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1500uF Max | |
PRM15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | - | 87% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM20-15 | 20 | 85-305Vac | 1330 | 15 | - | 87% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 3000uF Max | |
PRM30-15 | 30 | 85-305Vac | 2000 | 15 | - | 90% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 3300uF Max | |
NK150-48 | 150 | 90-264 | 3300 | 48 | - | 87% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK100-48 | 100 | 90-264 | 2080 | 48 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK75-48 | 75 | 90-264 | 1570 | 48 | - | 86% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK50-48 | 52.8 | 90-264 | 1100 | 48 | - | 85% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK200-48 | 200 | 90-264 | 4400 | 48 | - | 88% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
NK350-36 | 350 | 90-264 | 9720 | 36 | - | 88.5% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03025 | 3 | 85-265Vac | 170 | 18 | 60℃ | 72.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05025 | 5 | 85-265Vac | 140 | 18 | 50℃ | 78.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07025 | 7.5 | 85-265Vac | 420 | 18 | 70℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10215 | 10 | 85-265Vac | 560 | 18 | 60℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
ASP20225 | 20 | 85-265Vac | 1100 | 18 | 60℃ | 85.0% | UKCA CE | 2000Vac | 65.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
PLD03-24 | 3 | 85-305Vac | 125 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD10-24 | 10 | 85-305Vac | 410 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PRM10-24 | 10 | 85-305Vac | 416 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
PRM20-24 | 20 | 85-305Vac | 830 | 24 | - | - | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
PRM30-24 | 30 | 85-305Vac | 1300 | 24 | - | - | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
ASQ03025 | 3 | 85-265Vac | 170 | 18 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASQ05025 | 5 | 85-265Vac | 280 | 18 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP07205 | 7.5 | 85-265Vac | 420 | 18 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP10215 | 10 | 85-265Vac | 560 | 18 | - | - | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
ASP20215 | 20 | 85-265Vac | 1100 | 18 | - | - | UKCA CE | 2000Vac | - | - | - | - | - | |
PLD03-24 | 3 | 85-305Vac | 125 | 24 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | - | 79% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD10-24 | 10 | 85-305Vac | 410 | 24 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PLD15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | - | 87% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | - | 81% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 220uF Max | |
PRM10-24 | 10 | 85-305Vac | 416 | 24 | - | 85% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 680uF Max | |
PRM15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | - | 87% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
PRM20-24 | 20 | 85-305Vac | 830 | 24 | - | 87% | UL CE | 4000Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
PRM30-24 | 30 | 85-305Vac | 1300 | 24 | - | 88% | UL CE | 4200Vac | - | - | - | - | 1000uF Max | |
NK350-48 | 350 | 90-264 | 7290 | 48 | - | 88.5% | UKCA CE | - | - | - | - | - | - | |
ASQ03026 | 3 | 85-265Vac | 125 | 24 | 60℃ | 74.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 25.0x25.0x16.0 | - | DIP | single | - | |
ASQ05026 | 5 | 85-265Vac | 105 | 24 | 50℃ | 80.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 32.8x27.8x21.8 | - | DIP | single | - | |
ASP07026 | 7.5 | 85-265Vac | 310 | 24 | 70℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 41.0x35.0x24.5 | - | DIP | single | - | |
ASP10216 | 10 | 85-265Vac | 420 | 24 | 60℃ | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | 2000Vac | 48.0x40.0x26.0 | - | DIP | single | - | |
