Product Selection: AC-DC - Metal Enclosure
| Model title | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Certificate | Spec. | Sample Application |
| ASQ03020 | 3 | 85-265Vac | 830 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05020 | 4.5 | 85-265Vac | 750 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07020 | 7.5 | 85-265Vac | 2270 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10210 | 10 | 85-265Vac | 3000 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20220 | 15 | 85-265Vac | 4500 | 3.3 | UKCA CE | - | |
| PLD03-3 | 3 | 85-305Vac | 900 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD05-3 | 5 | 85-305Vac | 1200 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD10-3 | 10 | 85-305Vac | 2600 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM05-3 | 5 | 85-305Vac | 1250 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM10-3 | 10 | 85-305Vac | 2500 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM20-3 | 20 | 85-305Vac | 4500 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM30-3 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 3.3 | UL CE | - | |
| ASQ03020 | 3 | 85-265Vac | 830 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05020 | 4.5 | 85-265Vac | 1350 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07200 | 7.5 | 85-265Vac | 2270 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10210 | 10 | 85-265Vac | 3000 | 3.3 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20210 | 15 | 85-265Vac | 4500 | 3.3 | UKCA CE | - | |
| PLD03-3 | 3 | 85-305Vac | 900 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD05-3 | 5 | 85-305Vac | 1200 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD10-3 | 10 | 85-305Vac | 2600 | 3.3 | UL CE | - | |
| PLD15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM05-3 | 5 | 85-305Vac | 1250 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM10-3 | 10 | 85-305Vac | 2500 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM15-3 | 15 | 85-305Vac | 4000 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM20-3 | 20 | 85-305Vac | 4500 | 3.3 | UL CE | - | |
| PRM30-3 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 3.3 | UL CE | - | |
| NK200-12 | 200 | 90-264 | 17000 | 12 | UKCA CE | - | |
| NK150-12 | 150 | 90-264 | 12500 | 12 | UKCA CE | - | |
| NK100-12 | 100 | 90-264 | 8330 | 12 | UKCA CE | - | |
| NK75-12 | 75 | 90-264 | 6250 | 12 | UKCA CE | - | |
| NK50-12 | 50.4 | 90-264 | 4200 | 12 | UKCA CE | - | |
| NK350-12 | 350 | 90-264 | 29170 | 12 | UL UKCA | - | |
| NK600-24 | 600 | 90-264 | 25000 | 24 | UKCA CE | - | |
| ASQ03021 | 3 | 85-265Vac | 600 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05021 | 5 | 85-265Vac | 500 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07021 | 7.5 | 85-265Vac | 1500 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10211 | 10 | 85-265Vac | 2000 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20221 | 20 | 85-265Vac | 4000 | 5 | UKCA CE | - | |
| PLD03-5 | 3 | 85-305Vac | 600 | 5 | UL CE | - | |
| PLD05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | UL CE | - | |
| PLD10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | UL CE | - | |
| PLD15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM20-5 | 20 | 85-305Vac | 4000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM30-5 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 5 | UL CE | - | |
| ASQ03021 | 3 | 85-265Vac | 600 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05021 | 5 | 85-265Vac | 900 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07201 | 7.5 | 85-265Vac | 1500 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10211 | 10 | 85-265Vac | 2000 | 5 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20211 | 20 | 85-265Vac | 4000 | 5 | UKCA CE | - | |
| PLD03-5 | 3 | 85-305Vac | 600 | 5 | UL CE | - | |
| PLD05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | UL CE | - | |
| PLD10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | UL CE | - | |
| PLD15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM05-5 | 5 | 85-305Vac | 1000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM10-5 | 10 | 85-305Vac | 2000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM15-5 | 15 | 85-305Vac | 3000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM20-5 | 20 | 85-305Vac | 4000 | 5 | UL CE | - | |
| PRM30-5 | 30 | 85-305Vac | 6000 | 5 | UL CE | - | |
| NK150-15 | 150 | 90-264 | 10000 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK100-15 | 100 | 90-264 | 6660 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK75-15 | 75 | 90-264 | 5000 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK50-15 | 51 | 90-264 | 3400 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK200-15 | 200 | 90-264 | 14000 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK350-15 | 350 | 90-264 | 23330 | 15 | UKCA CE | - | |
| NK600-36 | 600 | 90-264 | 16700 | 36 | UKCA CE | - | |
| ASQ03022 | 3 | 85-265Vac | 330 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05022 | 5 | 85-265Vac | 280 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07022 | 7.5 | 85-265Vac | 830 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10212 | 10 | 85-265Vac | 1100 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20222 | 20 | 85-265Vac | 2200 | 9 | UKCA CE | - | |
| PLD03-9 | 3 | 85-305Vac | 333 | 9 | UL CE | - | |
| PLD05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | UL CE | - | |
| PLD10-9 | 10 | 85-305Vac | 1100 | 9 | UL CE | - | |
| PLD15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | UL CE | - | |
| PRM05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | UL CE | - | |
| PRM10-9 | 10 | 85-305Vac | 1111 | 9 | UL CE | - | |
| PRM15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | UL CE | - | |
| PRM20-9 | 20 | 85-305Vac | 2200 | 9 | UL CE | - | |
| PRM30-9 | 30 | 85-305Vac | 3400 | 9 | UL CE | - | |
| ASQ03022 | 3 | 85-265Vac | 330 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05022 | 5 | 85-265Vac | 560 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07202 | 7.5 | 85-265Vac | 830 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10212 | 10 | 85-265Vac | 1100 | 9 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20212 | 20 | 85-265Vac | 2200 | 9 | UKCA CE | - | |
| PLD03-9 | 3 | 85-305Vac | 333 | 9 | UL CE | - | |
| PLD05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | UL CE | - | |
| PLD10-9 | 10 | 85-305Vac | 1100 | 9 | UL CE | - | |
| PLD15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | UL CE | - | |
| PRM05-9 | 5 | 85-305Vac | 555 | 9 | UL CE | - | |
| PRM10-9 | 10 | 85-305Vac | 1111 | 9 | UL CE | - | |
| PRM15-9 | 15 | 85-305Vac | 1670 | 9 | UL CE | - | |
| PRM20-9 | 20 | 85-305Vac | 2200 | 9 | UL CE | - | |
| PRM30-9 | 30 | 85-305Vac | 3400 | 9 | UL CE | - | |
| NK150-24 | 150 | 90-264 | 6250 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK100-24 | 100 | 90-264 | 4160 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK75-24 | 75 | 90-264 | 3130 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK50-24 | 52.8 | 90-264 | 2200 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK200-24 | 200 | 90-264 | 8800 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK350-24 | 350 | 90-264 | 14580 | 24 | UKCA CE | - | |
| NK600-48 | 600 | 90-264 | 12500 | 48 | UKCA CE | - | |
| ASQ03023 | 3 | 85-265Vac | 250 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05023 | 5 | 85-265Vac | 210 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07023 | 7.5 | 85-265Vac | 635 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10213 | 10 | 85-265Vac | 830 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20223 | 20 | 85-265Vac | 1700 | 12 | UKCA CE | - | |
| PLD03-12 | 3 | 85-305Vac | 250 | 12 | UL CE | - | |
| PLD05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | UL CE | - | |
| PLD10-12 | 10 | 85-305Vac | 830 | 12 | UL CE | - | |
| PLD15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | UL CE | - | |
| PRM05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | UL CE | - | |
| PRM10-12 | 10 | 85-305Vac | 833 | 12 | UL CE | - | |
| PRM15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | UL CE | - | |
| PRM20-12 | 20 | 85-305Vac | 1670 | 12 | UL CE | - | |
| PRM30-12 | 30 | 85-305Vac | 2500 | 12 | UL CE | - | |
| ASQ03023 | 3 | 85-265Vac | 250 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05023 | 5 | 85-265Vac | 420 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07203 | 7.5 | 85-265Vac | 625 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10213 | 10 | 85-265Vac | 830 | 12 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20213 | 20 | 85-265Vac | 1700 | 12 | UKCA CE | - | |
| PLD03-12 | 3 | 85-305Vac | 250 | 12 | UL CE | - | |
| PLD05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | UL CE | - | |
| PLD10-12 | 10 | 85-305Vac | 830 | 12 | UL CE | - | |
| PLD15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | UL CE | - | |
| PRM05-12 | 5 | 85-305Vac | 416 | 12 | UL CE | - | |
| PRM10-12 | 10 | 85-305Vac | 833 | 12 | UL CE | - | |
| PRM15-12 | 15 | 85-305Vac | 1250 | 12 | UL CE | - | |
| PRM20-12 | 20 | 85-305Vac | 1670 | 12 | UL CE | - | |
| PRM30-12 | 30 | 85-305Vac | 2500 | 12 | UL CE | - | |
| NK150-36 | 150 | 90-264 | 4300 | 36 | UKCA CE | - | |
| NK100-36 | 100 | 90-264 | 2770 | 36 | UKCA CE | - | |
| NK75-36 | 75 | 90-264 | 2090 | 36 | UKCA CE | - | |
| NK50-36 | 52.2 | 90-264 | 1450 | 36 | UKCA CE | - | |
| NK200-36 | 200 | 90-264 | 5900 | 36 | UKCA CE | - | |
| NK350-27 | 350 | 90-264 | 12960 | 27 | UKCA CE | - | |
| ASQ03024 | 3 | 85-265Vac | 200 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05024 | 5 | 85-265Vac | 170 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07024 | 7.5 | 85-265Vac | 500 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10214 | 10 | 85-265Vac | 670 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20224 | 20 | 85-265Vac | 1400 | 15 | UKCA CE | - | |
| PLD03-15 | 3 | 85-305Vac | 200 | 15 | UL CE | - | |
| PLD05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | UL CE | - | |
| PLD10-15 | 10 | 85-305Vac | 660 | 15 | UL CE | - | |
| PLD15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | UL CE | - | |
| PRM05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | UL CE | - | |
| PRM10-15 | 10 | 85-305Vac | 666 | 15 | UL CE | - | |
| PRM15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | UL CE | - | |
| PRM20-15 | 20 | 85-305Vac | 1330 | 15 | UL CE | - | |
| PRM30-15 | 30 | 85-305Vac | 2000 | 15 | UL CE | - | |
| ASQ03024 | 3 | 85-265Vac | 200 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05024 | 5 | 85-265Vac | 320 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07204 | 7.5 | 85-265Vac | 500 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10214 | 10 | 85-265Vac | 670 | 15 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20214 | 20 | 85-265Vac | 1400 | 15 | UKCA CE | - | |
| PLD03-15 | 3 | 85-305Vac | 200 | 15 | UL CE | - | |
| PLD05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | UL CE | - | |
| PLD10-15 | 10 | 85-305Vac | 660 | 15 | UL CE | - | |
| PLD15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | UL CE | - | |
| PRM05-15 | 5 | 85-305Vac | 333 | 15 | UL CE | - | |
| PRM10-15 | 10 | 85-305Vac | 666 | 15 | UL CE | - | |
| PRM15-15 | 15 | 85-305Vac | 1000 | 15 | UL CE | - | |
| PRM20-15 | 20 | 85-305Vac | 1330 | 15 | UL CE | - | |
| PRM30-15 | 30 | 85-305Vac | 2000 | 15 | UL CE | - | |
| NK150-48 | 150 | 90-264 | 3300 | 48 | UKCA CE | - | |
| NK100-48 | 100 | 90-264 | 2080 | 48 | UKCA CE | - | |
| NK75-48 | 75 | 90-264 | 1570 | 48 | UKCA CE | - | |
| NK50-48 | 52.8 | 90-264 | 1100 | 48 | UKCA CE | - | |
| NK200-48 | 200 | 90-264 | 4400 | 48 | UKCA CE | - | |
| NK350-36 | 350 | 90-264 | 9720 | 36 | UKCA CE | - | |
| ASQ03025 | 3 | 85-265Vac | 170 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05025 | 5 | 85-265Vac | 140 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07025 | 7.5 | 85-265Vac | 420 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10215 | 10 | 85-265Vac | 560 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20225 | 20 | 85-265Vac | 1100 | 18 | UKCA CE | - | |
| PLD03-24 | 3 | 85-305Vac | 125 | 24 | UL CE | - | |
| PLD05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | UL CE | - | |
| PLD10-24 | 10 | 85-305Vac | 410 | 24 | UL CE | - | |
| PLD15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | UL CE | - | |
| PRM05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | UL CE | - | |
| PRM10-24 | 10 | 85-305Vac | 416 | 24 | UL CE | - | |
| PRM15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | UL CE | - | |
| PRM20-24 | 20 | 85-305Vac | 830 | 24 | UL CE | - | |
| PRM30-24 | 30 | 85-305Vac | 1300 | 24 | UL CE | - | |
| ASQ03025 | 3 | 85-265Vac | 170 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05025 | 5 | 85-265Vac | 280 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07205 | 7.5 | 85-265Vac | 420 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10215 | 10 | 85-265Vac | 560 | 18 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20215 | 20 | 85-265Vac | 1100 | 18 | UKCA CE | - | |
| PLD03-24 | 3 | 85-305Vac | 125 | 24 | UL CE | - | |
| PLD05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | UL CE | - | |
| PLD10-24 | 10 | 85-305Vac | 410 | 24 | UL CE | - | |
| PLD15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | UL CE | - | |
| PRM05-24 | 5 | 85-305Vac | 208 | 24 | UL CE | - | |
| PRM10-24 | 10 | 85-305Vac | 416 | 24 | UL CE | - | |
| PRM15-24 | 15 | 85-305Vac | 625 | 24 | UL CE | - | |
| PRM20-24 | 20 | 85-305Vac | 830 | 24 | UL CE | - | |
| PRM30-24 | 30 | 85-305Vac | 1300 | 24 | UL CE | - | |
| NK350-48 | 350 | 90-264 | 7290 | 48 | UKCA CE | - | |
| ASQ03026 | 3 | 85-265Vac | 125 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05026 | 5 | 85-265Vac | 105 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07026 | 7.5 | 85-265Vac | 310 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10216 | 10 | 85-265Vac | 420 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20226 | 20 | 85-265Vac | 840 | 24 | UKCA CE | - | |
| PRM30-48 | 30 | 85-305Vac | 625 | 48 | UL CE | - | |
| ASQ03026 | 3 | 85-265Vac | 125 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05026 | 5 | 85-265Vac | 210 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP07206 | 7.5 | 85-265Vac | 310 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP10216 | 10 | 85-265Vac | 420 | 24 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASP20216 | 20 | 85-265Vac | 840 | 24 | UKCA CE | - | |
| PRM30-48 | 30 | 85-305Vac | 625 | 48 | UL CE | - | |
| ASQ05027 | 4.5 | 85-265Vac | 1180 | 3.8 | UL UKCA FCC CB CE | - | |
| ASQ05027 | 4.5 | 85-265Vac | 1180 | 3.8 | UL UKCA FCC CB CE | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Model title |