Metal Enclosure
| Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Certificate | Spec. | Sample Application |
| NK50 Series | 50 | 90-264 | 1100-4200 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK50-12 | 50.4 | 90-264 | 4200 | 12 | CE UKCA | ||
| NK50-15 | 51 | 90-264 | 3400 | 15 | CE UKCA | ||
| NK50-24 | 52.8 | 90-264 | 2200 | 24 | CE UKCA | ||
| NK50-36 | 52.2 | 90-264 | 1450 | 36 | CE UKCA | ||
| NK50-48 | 52.8 | 90-264 | 1100 | 48 | CE UKCA | ||
| NK75 Series | 75 | 90-264 | 1570-6250 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK75-12 | 75 | 90-264 | 6250 | 12 | CE UKCA | ||
| NK75-15 | 75 | 90-264 | 5000 | 15 | CE UKCA | ||
| NK75-24 | 75 | 90-264 | 3130 | 24 | CE UKCA | ||
| NK75-36 | 75 | 90-264 | 2090 | 36 | CE UKCA | ||
| NK75-48 | 75 | 90-264 | 1570 | 48 | CE UKCA | ||
| NK100 Series | 100 | 90-264 | 2080-8330 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK100-12 | 100 | 90-264 | 8330 | 12 | CE UKCA | ||
| NK100-15 | 100 | 90-264 | 6660 | 15 | CE UKCA | ||
| NK100-24 | 100 | 90-264 | 4160 | 24 | CE UKCA | ||
| NK100-36 | 100 | 90-264 | 2770 | 36 | CE UKCA | ||
| NK100-48 | 100 | 90-264 | 2080 | 48 | CE UKCA | ||
| NK150 Series | 150 | 90-264 | 3300-12500 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK150-12 | 150 | 90-264 | 12500 | 12 | CE UKCA | ||
| NK150-15 | 150 | 90-264 | 10000 | 15 | CE UKCA | ||
| NK150-24 | 150 | 90-264 | 6250 | 24 | CE UKCA | ||
| NK150-36 | 150 | 90-264 | 4300 | 36 | CE UKCA | ||
| NK150-48 | 150 | 90-264 | 3300 | 48 | CE UKCA | ||
| NK200 Series | 200 | 90-264 | 4400-17000 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK200-12 | 200 | 90-264 | 17000 | 12 | CE UKCA | ||
| NK200-15 | 200 | 90-264 | 14000 | 15 | CE UKCA | ||
| NK200-24 | 200 | 90-264 | 8800 | 24 | CE UKCA | ||
| NK200-36 | 200 | 90-264 | 5900 | 36 | CE UKCA | ||
| NK200-48 | 200 | 90-264 | 4400 | 48 | CE UKCA | ||
| NK350 Series | 350 | 90-264 | 7290-29170 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| NK350-12 | 350 | 90-264 | 29170 | 12 | UL UKCA | ||
| NK350-15 | 350 | 90-264 | 23330 | 15 | CE UKCA | ||
| NK350-24 | 350 | 90-264 | 14580 | 24 | CE UKCA | ||
| NK350-27 | 350 | 90-264 | 12960 | 27 | CE UKCA | ||
| NK350-36 | 350 | 90-264 | 9720 | 36 | CE UKCA | ||
| NK350-48 | 350 | 90-264 | 7290 | 48 | CE UKCA | ||
| NK600 Series | 600 | 90-264 | 12500-25000 | 24-48 | CE UKCA | - | |
| NK600-24 | 600 | 90-264 | 25000 | 24 | CE UKCA | ||
| NK600-36 | 600 | 90-264 | 16700 | 36 | CE UKCA | ||
| NK600-48 | 600 | 90-264 | 12500 | 48 | CE UKCA | ||
| PSF15 Series | 15 | 85-264 | 630-3000 | 3.3-24 | CE UKCA | - | |
| PSF15-03 | 15 | 85-264 | 3000 | 3.3 | CE UKCA | ||
| PSF15-05 | 15 | 85-264 | 3000 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF15-12 | 15 | 85-264 | 1250 | 12 | CE UKCA | ||
| PSF15-15 | 15 | 85-264 | 1000 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF15-24 | 15 | 85-264 | 630 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF25 Series | 25 | 85-264 | 520-5000 | 5-48 | CE UKCA | - | |
| PSF25-05 | 25 | 85-264 | 5000 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF25-12 | 25 | 85-264 | 2080 | 12 | CE UKCA | ||
| PSF25-15 | 25 | 85-264 | 1660 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF25-24 | 25 | 85-264 | 1040 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF25-48 | 25 | 85-264 | 520 | 48 | CE UKCA | ||
| PSF35 Series | 35 | 85-264 | 730-7000 | 5-48 | CE UKCA | - | |
| PSF35-05S | 35 | 85-264 | 7000 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF35-12S | 35 | 85-264 | 2910 | 12 | CE UKCA | ||
| PSF35-15S | 35 | 85-264 | 2330 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF35-24S | 35 | 85-264 | 1450 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF35-48S | 35 | 85-264 | 730 | 48 | CE UKCA | ||
| PSF45 Seriss | 45 | 85-264 | 930-9000 | 5-48 | CE UKCA | - | |
| PSF45-05S | 45 | 85-264 | 9000 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF45-12S | 45 | 85-264 | 3750 | 12 | CE UKCA | ||
| PSF45-15S | 45 | 85-264 | 3000 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF45-24S | 45 | 85-264 | 1870 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF45-48S | 45 | 85-264 | 930 | 48 | CE UKCA | ||
| PSF65 Series | 65 | 85-264 | 1350-8000 | 5-48 | CE UKCA | - | |
| PSF65-05 | 65 | 85-264 | 8000 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF65-12 | 65 | 85-264 | 5420 | 12 | CE UKCA | ||
| PSF65-15 | 65 | 85-264 | 4340 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF65-24 | 65 | 85-264 | 2710 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF65-48 | 65 | 85-264 | 1350 | 48 | CE UKCA | ||
| PSF65S Series | 65 | 85-264 | 1350-5420 | 5-48 | CE UKCA | - | |
| PSF65-12S | 65 | 85-264 | 5420 | 5 | CE UKCA | ||
| PSF65-15S | 65 | 85-264 | 4340 | 15 | CE UKCA | ||
| PSF65-24S | 65 | 85-264 | 2710 | 24 | CE UKCA | ||
| PSF65-48S | 65 | 85-264 | 1350 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC120 Series | 120 | 90-264 | 2220-9500 | 12-54 | CE UKCA | - | |
| PSFC120-12 | 120 | 90-264 | 9000 | 12 | CUL CE UKCA | ||
| PSFC120-15 | 120 | 90-264 | 8000 | 15 | CE UKCA | ||
| PSFC120-24 | 120 | 90-264 | 5000 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC120-27 | 120 | 90-264 | 4440 | 27 | CE UKCA | ||
| PSFC120-36 | 120 | 90-264 | 3330 | 36 | CE UKCA | ||
| PSFC120-48 | 120 | 90-264 | 2500 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC120-54 | 120 | 90-264 | 2220 | 54 | CE UKCA | ||
| PSFC250 Series | 250 | 90-264 | 4630-20830 | 12-54 | CE UKCA | - | |
| PSFC250-12 | 250 | 90-264 | 20830 | 12 | CE UKCA | ||
| PSFC250-15 | 250 | 90-264 | 16670 | 15 | CE UKCA | ||
| PSFC250-24 | 250 | 90-264 | 10410 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC250-27 | 250 | 90-264 | 9260 | 27 | CE UKCA | ||
| PSFC250-29 | 250 | 90-264 | 8620 | 29 | CE UKCA | ||
| PSFC250-36 | 250 | 90-264 | 6940 | 36 | CE UKCA | ||
| PSFC250-48 | 250 | 90-264 | 5200 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC250-54 | 250 | 90-264 | 4630 | 54 | CE UKCA | ||
| PSFC300 Series | 300 | 90-264 | 6250-25000 | 12-48 | CE UKCA | - | |
| PSFC300-12 | 300 | 90-264 | 25000 | 12 | CE UKCA | - | |
| PSFC300-15 | 300 | 90-264 | 20000 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC300-24 | 300 | 90-264 | 12500 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC300-27 | 300 | 90-264 | 11110 | 27 | CE UKCA | ||
| PSFC300-36 | 300 | 90-264 | 8330 | 36 | CE UKCA | ||
| PSFC300-48 | 300 | 90-264 | 6250 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC420 Series | 420 | 90-264 | 7700-33300 | 12-54 | CE UKCA | - | |
| PSFC420-12 | 420 | 90-264 | 33300 | 12 | CE UKCA | ||
| PSFC420-15 | 420 | 90-264 | 26700 | 15 | CE UKCA | ||
| PSFC420-24 | 420 | 90-264 | 17500 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC420-27 | 420 | 90-264 | 15500 | 27 | CE UKCA | ||
| PSFC420-29 | 420 | 90-264 | 14500 | 29 | CE UKCA | ||
| PSFC420-36 | 420 | 90-264 | 11600 | 36 | CE UKCA | ||
| PSFC420-48 | 420 | 90-264 | 8700 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC420-54 | 420 | 90-264 | 7700 | 54 | CE UKCA | ||
| PSFC600 Series | 600 | 90-264 | 11200-40000 | 12-54 | CE UKCA | - | |
| PSFC600-12 | 480 | 90-264 | 40000 | 12 | CE UKCA | ||
| PSFC600-15 | 600 | 90-264 | 40000 | 15 | CE UKCA | ||
| PSFC600-24 | 600 | 90-264 | 25000 | 24 | CE UKCA | ||
| PSFC600-27 | 600 | 90-264 | 22300 | 27 | CE UKCA | ||
| PSFC600-36 | 600 | 90-264 | 16700 | 36 | CE UKCA | ||
| PSFC600-48 | 600 | 90-264 | 12500 | 48 | CE UKCA | ||
| PSFC600-54 | 600 | 90-264 | 11200 | 54 | CE UKCA |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Series |