SAB
SAB Filter Models: 6 in total, please see the table below.
| Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
| SAB03 Series | 3 | 85-305 | 130-600 | 5-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB03-S05R2 | 3 | 85-305 | 600 | 5 | 70% | UKCA CE | ||
| SAB03-S09R2 | 3 | 85-305 | 330 | 9 | 72% | UKCA CE | ||
| SAB03-S12R2 | 3 | 85-305 | 250 | 12 | 74% | UKCA CE | ||
| SAB03-S15R2 | 3 | 85-305 | 200 | 15 | 76% | UKCA CE | ||
| SAB03-S24R2 | 3 | 85-305 | 130 | 24 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB05-R2 Series | 5 | 85-305 | 210-1000 | 3.3-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB05-S03R2 | 5 | 85-305 | 1000 | 3.3 | 67% | UKCA CE | ||
| SAB05-S05R2 | 5 | 85-305 | 1000 | 5 | 74% | UKCA CE | ||
| SAB05-S09R2 | 5 | 85-305 | 550 | 9 | 76% | UKCA CE | ||
| SAB05-S12R2 | 5 | 85-305 | 250 | 12 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB05-S15R2 | 5 | 85-305 | 330 | 15 | 80% | CE | ||
| SAB05-S24R2 | 5 | 85-305 | 210 | 24 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB05-R3 Series | 5 | 85-305 | 210-800 | 5-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB05-S03R3 | 5 | 85-305 | 1000 | 3.3 | 72% | UKCA CE | ||
| SAB05-S24R3 | 5 | 85-305 | 210 | 24 | 80% | UKCA CE | ||
| SAB05-S05R3 | 5 | 85-305 | 800 | 5 | 72% | UKCA CE | ||
| SAB05-S12R3 | 5 | 85-305 | 420 | 12 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB05-S15R3 | 5 | 85-305 | 330 | 15 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB10-R3 Series | 10 | 85-305 | 420-2000 | 5-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB10-S05R3 | 10 | 85-305 | 2000 | 5 | 76% | UKCA CE | ||
| SAB10-S12R3 | 10 | 85-305 | 830 | 12 | 78% | UKCA CE | ||
| SAB10-S15R3 | 10 | 85-305 | 660 | 15 | 82% | UKCA CE | ||
| SAB10-S24R3 | 10 | 85-305 | 420 | 24 | 83% | UKCA CE | ||
| SAB10-R3P Series | 10 | 85-305 | 2000-420 | 5-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB10-S05R3P | 10 | 85-305 | 2000 | 5 | 76% | UKCA CE | ||
| SAB10-S12R3P | 10 | 85-305 | 830 | 12 | 80% | UKCA CE | ||
| SAB10-S15R3P | 10 | 85-305 | 660 | 15 | 80% | UKCA CE | ||
| SAB10-S24R3P | 10 | 85-305 | 420 | 24 | 82% | UKCA CE | ||
| SAB15 Series | 15 | 85-305 | 630-3000 | 3.3-24 | - | UKCA CE | - | |
| SAB15-S03 | 15 | 85-305 | 3000 | 3.3 | 79% | UKCA CE | ||
| SAB15-S05 | 15 | 85-305 | 3000 | 5 | 79% | UKCA CE | ||
| SAB15-S12 | 15 | 85-305 | 1250 | 12 | 86% | UKCA CE | ||
| SAB15-S12V5 | 15 | 85-305 | 1200 | 12.5 | 86% | UKCA CE | ||
| SAB15-S15 | 15 | 85-305 | 1000 | 15 | 86% | UKCA CE | ||
| SAB15-S24 | 15 | 85-305 | 630 | 24 | 85% | UKCA CE |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Series |

